
Итого 4.9
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
|---|---|---|---|
| 625х75х250 | 160 | 1,875 | 63.28 |
| 625х100х250 | 128 | 2 | 84.38 |
| 625х125х250 | 96 | 1,875 | 105.47 |
| 625х150х250 | 80 | 1,875 | 126.56 |
| 625х200х250 | 64 | 2 | 168.75 |
| 625х250х250 | 48 | 1,875 | 210.94 |
| 625х300х200 | 50 | 1,875 | 202.50 |
| 625х300х250 | 40 | 1,875 | 253.13 |
| 625х375х250 | 32 | 1,875 | 316.41 |
| 625х400х250 | 32 | 2 | 337.50 |
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
|---|---|---|---|
| 625х300х200 | 50 | 1,875 | 228.75 |
| 625х100х250 | 128 | 2 | 95.31 |
| 625х150х250 | 80 | 1,875 | 142.97 |
| 625х200х250 | 64 | 2 | 190.63 |
| 625х300х250 | 40 | 1,875 | 285.94 |
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно

Итого 4.7
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
|---|---|---|---|
| 625х100х250 | 128 | 1.5 | 92.58 |
| 625х120х250 | 80 | 1.5 | 148.13 |
| 625х150х250 | 64 | 1.5 | 182.81 |
| 625х200х250 | 48 | 1.5 | 237.5 |
| 625х300х200 | 40 | 1.5 | 285 |
| 625х300х250 | 40 | 1.875 | 356.25 |
| 625х400х250 | 28 | 1.75 | 487.50 |
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
|---|---|---|---|
| 625х100х250 | 128 | 1.5 | 101.95 |
| 625х120х250 | 80 | 1.5 | 163.13 |
| 625х150х250 | 64 | 1.5 | 201.56 |
| 625х200х250 | 56 | 1.75 | 268.75 |
| 625х300х200 | 50 | 1.875 | 322.50 |
| 625х300х250 | 40 | 1.875 | 403.13 |
| 625х400х250 | 28 | 1.75 | 537.50 |
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно

Итого 4.5
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
|---|---|---|---|
| 625х75х250 | 128 | 1,5 | 76,17 |
| 625х100х250 | 120 | 1,875 | 101,56 |
| 625х100х300 | 120 | 2,25 | 121,88 |
| 625х125х250 | 96 | 1,875 | 126,95 |
| 625х150х250 | 80 | 1,875 | 152,34 |
| 625х200х250 | 56 | 1,75 | 203,13 |
| 625х250х250 | 48 | 1,875 | 253,91 |
| 625х250х300 | 48 | 2,25 | 304,69 |
| 625х350х250 | 32 | 1,75 | 355,47 |
| 625х300х200 | 56 | 2,1 | 243,75 |
| 625х375х250 | 32 | 1,875 | 380,86 |
| 625х400х250 | 36 | 2,25 | 406,25 |
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно

Итого 4
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
|---|---|---|---|
| 625х75х250 | 160 | 1,875 | 64.45 |
| 625х100х250 | 128 | 2 | 85.94 |
| 625х125х250 | 96 | 1,875 | 107.42 |
| 625х150х250 | 80 | 1,875 | 128.91 |
| 625х200х250 | 64 | 2 | 171.88 |
| 625х250х250 | 48 | 1,875 | 214.84 |
| 625х300х200 | 50 | 1,875 | 206.25 |
| 625х300х250 | 40 | 1,875 | 257.81 |
| 625х375х250 | 32 | 1,875 | 322.27 |
| 625х400х250 | 32 | 2 | 343.75 |
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
|---|---|---|---|
| 625х100х250 | 128 | 2 | 89.06 |
| 625х150х250 | 80 | 1,875 | 133.59 |
| 625х300х200 | 50 | 1,875 | 213.75 |
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | |
|---|---|---|
| 500х200х250 | 60 | 348,00 |
| 500х250х250 | 48 | 380,00 |
| 500х300х250 | 40 | 411,00 |
| 500х400х250 | 36 | 512,00 |
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
| Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
|---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Итого
| Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
| 1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
| 1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
| 1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
| 1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
| 1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
| 1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
| 1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
| 2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
| 2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
| 2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
| 2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
| 2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
| 2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
| 2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
| 3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
| 3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
| 3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
| Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
| 1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
| 1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
| 1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
| 1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
| 1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
| 1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
| 1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
| 2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
| 2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
| 2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
| 2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
| 2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
| 2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
| 2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
| 3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
| 3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
| 3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
| Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
| 1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
| 1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
| 1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
| 1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
| 1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
| 1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
| 1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
| 2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
| 2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
| 2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
| 2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
| 2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
| 2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
| 2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
| 3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
| 3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
| 3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
| Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
| 1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
| 1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
| 1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
| 1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
| 1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
| 1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
| 1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
| 2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
| 2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
| 2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
| 2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
| 2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
| 2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
| 2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
| 3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
| 3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
| 3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
| Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
| 1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
| 1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
| 1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
| 1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
| 1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
| 1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
| 1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
| 2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
| 2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
| 2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
| 2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
| 2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
| 2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
| 2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
| 2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
| 3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
| 3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
| 3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Итого
| Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
| СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
| СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
| СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
| СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
| Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
| СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
| СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
| СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
| СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
| Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
| СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
| СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
| СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
| СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
| Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
| СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
| СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
| СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
| СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
| Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
| СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
| СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
| СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
| СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
| Иллюстрация | Наименование | Упаковка, кг | Стоимость руб/шт | Приложение1 | Приложение2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экомикс М75 | 25 | 48 | 280 | ||
![]() | Экомикс BS 107 | 25 | 48 | 310 | ||
| GRANIT K8 Пирамикс | 25 | 63 | 330 |
* стоимость указана при заказе от 1 поддона















Аксай(склад)
Адрес:ул. Шолохова, 1
Тел.:
Батайск(склад)
Батайск:ул. Фермерская, 21ул.
Тел.:
Новочеркасск(склад)
Адрес:Новочеркасское шоссе, 1В
Тел.:
Светлоград(склад)
Адрес:ул. 1ая Промышленная, 26а
Тел.:
Зеленокумск (склад)
Адрес:Первомайская ул., 130
Тел.:
