Итого 4.9
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
625х75х250 | 160 | 1,875 | 77,34 |
625х100х250 | 128 | 2 | 103,13 |
625х125х250 | 96 | 1,875 | 128,91 |
625х150х250 | 80 | 1,875 | 152,34 |
625х200х250 | 64 | 2 | 203,13 |
625х250х250 | 48 | 1,875 | 253,91 |
625х300х200 | 50 | 1,875 | 243,75 |
625х300х250 | 40 | 1,875 | 304,69 |
625х375х250 | 32 | 1,875 | 380,86 |
625х400х250 | 32 | 2 | 406,25 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
625х300х200 | 50 | 1,875 | 341,25 |
625х100х250 | 128 | 2 | 143,75 |
625х150х250 | 80 | 1,875 | 213,28 |
625х200х250 | 64 | 2 | 284,38 |
625х300х250 | 40 | 1,875 | 426,56 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого 4.5
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
625х75х250 | 128 | 1,5 | 84,38 |
625х100х250 | 120 | 1,875 | 112,50 |
625х100х300 | 120 | 2,25 | 135,00 |
625х125х250 | 96 | 1,875 | 140,63 |
625х150х250 | 80 | 1,875 | 166,41 |
625х200х250 | 56 | 1,75 | 221,88 |
625х250х250 | 48 | 1,875 | 277,34 |
625х250х300 | 48 | 2,25 | 332,81 |
625х350х250 | 32 | 1,75 | 388,28 |
625х300х200 | 56 | 2,1 | 266,25 |
625х375х250 | 32 | 1,875 | 416,02 |
625х400х250 | 36 | 2,25 | 443,75 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого 4.3
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
600x400x250 | 24 | 1,44 | 336,00 |
600x300x250 | 30 | 1,35 | 252,00 |
600x200x250 | 48 | 1,44 | 168,00 |
600x150x250 | 60 | 1,35 | 126,00 |
600x100x250 | 96 | 1,44 | 85,50 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого 4.1
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
600х100х288 | 144 | 2,49 | 96,83 |
600х150х288 | 96 | 2,49 | 142,66 |
600х200х288 | 72 | 2,49 | 190,21 |
600х300х288 | 48 | 2,49 | 285,31 |
600х400х288 | 36 | 2,49 | 380,42 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого 4
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
600х100х300 | 112 | 2,016 | 99,90 |
600х150х300 | 80 | 2,16 | 147,15 |
600х200х250 | 56 | 1,68 | 163,50 |
600х300х250 | 48 | 2,16 | 245,25 |
600х300х200 | 56 | 2,016 | 196,20 |
600х400х300 | 42 | 2,016 | 261,60 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого 4
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
625х75х250 | 160 | 1,875 | 71,48 |
625х100х250 | 128 | 2 | 95,31 |
625х125х250 | 96 | 1,875 | 119,14 |
625х150х250 | 80 | 1,875 | 140,63 |
625х200х250 | 64 | 2 | 187,50 |
625х250х250 | 48 | 1,875 | 234,38 |
625х300х200 | 50 | 1,875 | 225,00 |
625х300х250 | 40 | 1,875 | 281,25 |
625х375х250 | 32 | 1,875 | 351,56 |
625х400х250 | 32 | 2 | 375,00 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | |
---|---|---|
500х200х250 | 60 | 348,00 |
500х250х250 | 48 | 380,00 |
500х300х250 | 40 | 411,00 |
500х400х250 | 36 | 512,00 |
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Итого
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Итого
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Иллюстрация | Наименование | Упаковка, кг | Стоимость руб/шт | Приложение1 | Приложение2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toiler TL 400, расход 1 мешок - 1 м3 блока | 25 | 48 | 230 | ![]() | ![]() |
![]() | Главстройблок | 25 | 56 | 290 | ![]() | |
![]() | Грас | 25 | 63 | 270 | ![]() |
* стоимость указана при заказе от 1 поддона
Ростов-на-Дону (склад)
Адрес: ул. Малиновского, 77
Тел.:
Аксай(склад)
Адрес:ул. Шолохова, 1
Тел.:
Батайск(склад)
Батайск:ул. Фермерская, 21ул.
Тел.:
Новочеркасск(склад)
Адрес:Новочеркасское шоссе, 1В
Тел.:
Пятигорск(склад)
Адрес:Черкесское шоссе, 23, эт. 3, оф. 10
Тел.:
Светлоград(склад)
Адрес:ул. 1ая Промышленная, 26а
Тел.:
Зеленокумск (склад)
Адрес:Первомайская ул., 130
Тел.: